


产品详情
顶入式旋塞阀导向头
尺寸 | 图表 |
部件号 |
驱动方式 |
描述 |
A |
B |
C |
D |
压力 |
重量 |
1” | 2” 1502 | VA1T- 2CFM-H01 | Manual | VALVE-TE 1x2 1502FM H2S 10K | 10.56 | 7.29 | 4.38 | 2.37 | 10,000 | 45.54 |
2” 1502 | VA1T- 2CFM-S01 | Manual | VALVE-TE 1x2 1502FM STD 15K | 10.56 | 7.29 | 4.38 | 2.37 | 15,000 | 45.54 | |
2” | 2” 1502 | VA2T- 2CFM-H01 | Manual | VALVE-TE 2x2 1502FM H2S 10K | 13.88 | 8.19 | 6.00 | 2.94 | 10,000 | 77.65 |
2” 1502 | VA2T- 2CFM-S01 | Manual | VALVE-TE 2x2 1502FM STD 15K | 13.88 | 8.19 | 6.00 | 2.94 | 15,000 | 77.65 | |
3” | 3” 1502 | VA3T- 3CFM-S01 | Manual | VALVE-TE 3x3 1502FM STD 15K MANUAL | 17.00 | 11.74 | 8.25 | 4.32 | 15,000 | 202.96 |
3” 1502 | VA3T-3CFM- G-S01 | Gear | VALVE-TE 3x3 1502FM STD 15K GEAR OP | 17.00 | 16.51 | 8.25 | 4.32 | 15,000 | 303.61 |
粗体红色文字说明了用于酸性气体应用的产品。
所有法兰连接件均按照API 6A最新版规范进行加工。
相关产品
在线咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您取得联系。